Diporto privato. L’ambito specifico è indicato in ogni risposta. Aggiornamento editoriale: 7 settembre 2026.
36 risposte
LA GUIDA
Documenti e registrazione
Cosa identificare, conservare e controllare prima di partire.
LA GUIDA
Sicurezza e visite
Scadenze, attestazioni e verifiche dopo lavori o avarie.
LA GUIDA
Dotazioni di bordo
La tabella ufficiale, le equivalenze e le condizioni da rispettare.
LA GUIDA
Marcatura CE e modifiche
Prima di importare, trasformare o sostituire componenti importanti.
LA GUIDA
Navigazione e comando
Limiti della barca, patente e persone a bordo.
LA GUIDA
Bandiera estera
L’articolo 26-ter e i documenti da esaminare prima della visita.
LA GUIDA
Controlli e imprevisti
Preparazione pratica e gestione ordinata degli eventi.
IL RIFERIMENTO PRATICO
Dotazioni: leggi la tua fascia di navigazione.
Trascrizione delle sezioni A e B dell’Allegato V allegato al D.M. 133/2024. Per imbarcazioni e natanti da diporto italiani a uso privato, con o senza CE. M = miglia nautiche; “—” = non richiesto da questa riga della tabella, ferme le altre prescrizioni.
Su schermi piccoli scorri la tabella orizzontalmente. Leggi anche condizioni, equivalenze ed estintori qui sotto.
| Dotazione | Senza limite | Entro 50 M | Entro 12 M | Entro 6 M | Entro 3 M | Entro 1 M | Entro 300 m | Acque interne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zattera di salvataggio · per tutte le persone | Sì | Sì | — | — | — | — | — | — |
| Zattera costiera · per tutte le persone | — | — | Sì | — | — | — | — | — |
| Giubbotti almeno categoria 150 · uno a persona | Sì | Sì | Sì | — | — | — | — | — |
| Giubbotti almeno categoria 100 · uno a persona | — | — | — | Sì | Sì | Sì | — | Sì |
| Luce automatica sul giubbotto | Sì | Sì | Sì | — | — | — | — | — |
| Salvagente anulare con cima | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | — | — | Sì |
| Boetta luminosa per salvagente | Sì | Sì | Sì | Sì | — | — | — | — |
| Boette fumogene | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | — | — | — |
| Fuochi a mano rossi | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — | — |
| Razzi a paracadute rossi | 3 | 2 | 2 | 2 | — | — | — | — |
| Bussola e tabelle di deviazione per le imbarcazioni | Sì | Sì | Sì | — | — | — | — | — |
| Orologio | Sì | Sì | Sì | — | — | — | — | — |
| Barometro | Sì | Sì | — | — | — | — | — | — |
| Binocolo | Sì | Sì | — | — | — | — | — | — |
| Scandaglio elettronico o manuale fino a 20 m | Sì | Sì | — | — | — | — | — | — |
| Tabella segnali visivi diurni e notturni COLREG | Sì | Sì | Sì | — | — | — | — | — |
| Carte nautiche della zona | Sì | Sì | — | — | — | — | — | — |
| Strumenti da carteggio | Sì | Sì | — | — | — | — | — | — |
| Cassetta di pronto soccorso | Sì | Sì | — | — | — | — | — | — |
| Fanali regolamentari COLREG | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | — | — | — |
| Pallone nero di fonda · unità oltre 7 m | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | — | — |
| Fischio e campana · unità oltre 12 m | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | — | — | — |
| GPS | Sì | Sì | — | — | — | — | — | — |
| VHF | Sì | Sì | Sì | — | — | — | — | — |
| EPIRB 406 e 121,5 MHz | Sì | — | — | — | — | — | — | — |
| Riflettore radar | Sì | Sì | — | — | — | — | — | — |
| Pompa o altro attrezzo di esaurimento sentina | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | — | — |
| Solo vela: imbragatura da ponte con safety line | 2 | 2 | 1 | — | — | — | — | — |
Condizioni da leggere insieme alla tabella
- Il giubbotto si indossa sempre durante la navigazione notturna in solitario. Per tavole, derive a vela, kitesurf, moto d’acqua e unità similari è previsto l’uso permanente del dispositivo individuale di galleggiamento almeno categoria 50, conforme, anche per le persone trasportate.
- Entro area SAR nazionale, oltre 12 miglia e con strumenti elettronici di geolocalizzazione, la facilitazione riguarda soltanto i mezzi collettivi di salvataggio: non riduce tutte le altre dotazioni.
- Tender sostitutivo della zattera ed esenzione dei gommoni richiedono tutte le condizioni dell’art. 54: conformità del mezzo, kit e, nei casi previsti, capacità, pronta disponibilità, varo manuale e dispositivo di risalita. Per i gommoni che utilizzano l’esenzione serve un estintore aggiuntivo.
- I battelli di servizio usati entro un miglio dalla costa o dall’unità madre seguono l’art. 55; restano necessari i mezzi individuali di salvataggio.
- Le equivalenze per LED, bussola elettronica, cartografia, telefono satellitare e dispositivo sonoro richiedono la conformità indicata nell’Allegato V. Non basta un dispositivo di uso comune.
- Le dotazioni devono essere idonee, efficienti e conformi ai riferimenti delle note (a)–(m) dell’Allegato V. I mezzi individuali e collettivi devono coprire le persone effettivamente imbarcate. Restano applicabili le regole COLREG e le prescrizioni locali.
Estintori: CE e non CE
Per unità CE si segue il manuale del proprietario. Le due tabelle seguenti si applicano alle unità non CE e indicano capacità minime. Il numero davanti a B esprime la capacità estinguente, non i chilogrammi.
| Potenza totale installata | Capacità minima |
|---|---|
| Fino a 18,4 kW | 13 B |
| Oltre 18,4 e fino a 147 kW | 21 B |
| Oltre 147 kW | 34 B |
| Potenza totale | Plancia / posto guida | Presso il motore | In ciascun altro locale o gruppo di locali adiacenti |
|---|---|---|---|
| Fino a 18,4 kW | 1 × 13 B | — | 1 × 13 B |
| Oltre 18,4 fino a 74 kW | 1 × 13 B | 1 × 21 B | 1 × 13 B |
| Oltre 74 fino a 147 kW | 1 × 13 B | 2 × 13 B | 1 × 13 B |
| Oltre 147 fino a 294 kW | 1 × 13 B | 1 × 21 B + 1 × 13 B | 1 × 13 B |
| Oltre 294 fino a 368 kW | 1 × 13 B | 1 × 34 B + 1 × 21 B | 1 × 13 B |
| Oltre 368 kW | 1 × 13 B | 2 × 34 B | 1 × 13 B |
Nei vani motore con impianto fisso antincendio, la dotazione presso il motore è: 1 × 13 B fino a 294 kW, 1 × 21 B oltre 294 kW. L’Allegato V non richiede verifica periodica degli estintori: richiede buono stato di conservazione e, quando presente, indicatore di pressione in zona di carico.
Leggi l’Allegato V ufficiale completo (PDF) ↗Il tuo caso richiede una verifica?
Bandiera, documenti e caratteristiche della barca aiutano a individuare il percorso corretto.
Inviaci la tua richiesta



